Tastify ein junger Krieger für alle / Das Experiment
-
-
-
-
-
#43 Hallo Joe,
das heisst ich spiele über die eventuellen Truhenplätze hinaus? Bis Dato immer nur bis diese voll sind. Es gibt nur Goldbelohnung bei Gewinn des Spiels. In Arena 3 (Wo Tasti nun spielt), sind das 9 Gold für ein gewonnes Spiel. Sprich für 20 gewonnene Spiele, 180 Gold pro Battlekampagne in dieser Arena. Er hat nun 7 Kampagnen gespielt. Wobei die nicht alle in Arena 3 gespielt wurden. Wenn ich Zeit habe, werde ich das mal genau auseinander puzzeln und dokumentieren. Ab jetzt werde ich das aber mitführen. Das ist insgesamt ne ganze Menge Gold. So habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet. Jetzt ist die Frage, soll ich auch bei vollen Truhenplätzen weiter battlen. Meine Frau, als sie noch gespielt hat, hat auch nur gespielt bis die Truhenplätze voll waren. Sie hatte also immer Platz nach einem gewonnen Spiel. Sie hat bis Arena 4 gespielt und schon 2 Supermagietruhen erhalten. Wenn die Plätze voll sind, bekommst man nix. Da Tasti keine Truhen kaufen wird, wird er auf die Karten in solchen Truhen angewiesen sein. Ich bin der Meinung die Chance darauf wiegt höher, als das Gold. Zudem scheint das langsame leveln etwas zu bringen. Die Gegner die kommen, sind meist gleichwertig. Erst einmal ein Ausreißer mit Level 7.
Was ratet ihr?
Hab dazu für 7 Tage eine Umfrage in OffTopic gestartet. -
#44 Stand 4.9.16/ Alle Karten im Battledeck, bei denen die Möglichkeit bestand, gelevelt. Spielerlevel 5
Reihenfolge:
KampfNr;Resultat;Kronen;Truhe; Spielerlvl.;Gegnerlvl.;Datum/Uhrzeit/Gold44. Sieg, 3, Gold, 5, 4, / 4.9.2016 / 15:10Uhr / 9
45. Sieg, 3, Silber, 5, 3 / 4.9.16 / 15:20Uhr / 9
46. Sieg, 3, Silber, 5, 4 / 4.9.16 / 15:25Uhr / 9
47. Niederlage, 1, keine, 5, 7/ 4.9.16 / 15:30 Uhr / 0 / Relegation Arena 4
48. Sieg, 3, Gold, 5, 5 / 4.9.16 / 15:35 Uhr / 9 / Arena 3Gesamtbilanz:
48 Spiele, 39 Siege, 8 Niederlagen, 1 Unentschieden, 1107 Trophs, 9.te Kronentruhe, Arena 4 erreicht, Spielerlevel 4 / 414 Gold davon 36 heute erkämpft / 12 von 400 EP
Es wird frühestens in 20h wieder gekämpft
Letztes Battle von heute auf Youtube:
-
-
#45 Stand 5.9.16/ Alle Karten im Battledeck, bei denen die Möglichkeit bestand, gelevelt. Spielerlevel 5, Tasti soielt ab heute bis zum Belohnungslimit
Reihenfolge:
KampfNr;Resultat;Kronen;Truhe; Spielerlvl.;Gegnerlvl.;Datum/Uhrzeit/Gold49. Sieg, 3, Silber, 5, 5, / 5.9.2016 / 14:40Uhr / 11
50. Sieg, 2, Silber, 5, 4 / 5.9.16 / 14:45Uhr / 11
51. Sieg, 2, Silber, 5, 5 / 5.9.16 / 14:50Uhr / 11 Kronentruhe erreicht
52. Sieg, 3, 0, 5, 5/ 5.9.16 / 15:15 Uhr / 11
53. Niederlage, 0, 5, 6 / 5.9.16 / 15:20 Uhr / 0
54. Niederlage, 0, 5, 5 / 5.9.16 / 15:25 Uhr / 0
Deck angepasst, Sklettarmee und Lakaien raus, Lakaienhorde und Ritter rein
55. Sieg, 3, 5, 5 / 5.9.16 / 15:30 Uhr / 11
56. Sieg, 1, 5, 5 / 5.9.16 / 15:35 Uhr / 11
57. Niederlage, 0, 5, 5 / 5.9.16 / 15:40 Uhr / 0
58. Sieg, 3 , 5, 5 / 5.9.16 / 15:50 Uhr / 11
Deck angepasst Hexe, Bogenschützen, Bomber, Pfeile, KFass, Riese, Musketierin, Sklettarmee, gelevelt was ging
59. Sieg, 2, 5, 6/ 5.9.16 / 15:55 Uhr / 11
60. Sieg, 2, 5, 6/ 5.9.16 / 16:00Uhr / 11
61. Niederlage, 0, 5, 6/ 5.9.16 / 16:10 Uhr / 0
62. Sieg, 3, 5, 7/ 5.9.16 / 16:20 Uhr / 11
63. Sieg, 1, 5, 5 / 5.9.16 / 16:30 Uhr / 11
64. Niederlage, 0, 5, 8 / 5.9.16 / 16:35 Uhr / 0
65. Sieg, 1, 5, 5 / 5.9.16 / 16:40 Uhr / 11
66. Niederlage, 0, 5, 5 / 5.9.16 / 16:45 Uhr / 0
67. Niederlage, 0, 5, 5 / 5.9.16 / 16:50 Uhr / 0
Sklettarmee rsus Barbaren rein
68. Sieg, 3, 5, 6 / 5.9.16 / 16:55 Uhr / 11
69. Niederlage, 0, 5, 7/ 5.9.16 / 17:15 Uhr / 0 / Megahüttenspamer, Pfeile raus, Feuerball rein
70. Sieg, 1, 5, 6 / 5.9.16 / 17:20 Uhr / 11Gesamtbilanz:
70 Spiele, 53 Siege, 16 Niederlagen, 1 Unentschieden, 1341 Trophs, 10.te Kronentruhe, Arena 4 erreicht, Spielerlevel 5/ 154 Gold heute erkämpft / 154 von 400 EP
Es wird frühestens in 20h wieder gekämpft
-
#46 -
-
#47 Truhen und Spielebilanz 7 und 8.9.2016
Stand 7 und 8.9.16/ Alle Karten im Battledeck, bei denen die Möglichkeit bestand, gelevelt. Spielerlevel 5, Tasti soielt ab heute bis zum Belohnungslimit
Reihenfolge:
KampfNr;Resultat;Kronen;Truhe; Spielerlvl.;Gegnerlvl.;Datum/Uhrzeit/Gold78. Sieg, 3, 5, / 7.9.16 / 13:30 Uhr / 11
79. Sieg, 1, 5, 6 / 8.9.16 / 12:05 Uhr / 11
80. Sieg , 2, 5, 6 / 8.9.16 / 12:10 Uhr / 11
81. Niederlage , 0, 5, 6 / 8.9.16 / 12:15 Uhr / 0
82. Sieg, 3, 5, 7 / 8.9.16 / 12:20 Uhr / 11/ Kt erreicht
83. Niederkage, 1, 5, 7 / 8.9.16 / 12:25 Uhr / 0
84. Sieg, 1, 5, 6 / 8.9.16 / 12:37 Uhr / 11
85. Niederlage, 0, 5, 6 / 8.9.16 / 12:45 Uhr / 0
86. Sieg, 2, 5, 6 / 8.9.16 / 12:50 Uhr / 11
87. Sieg, 3, 5, 6 / 8.9.16 / 12:55 Uhr / 11
88. Sieg, 1, 5, 6 / 8.9.16 / 13:00 Uhr / 11
89. Niederlage, 0, 5, 7 / 8.9.16 / 13:05 Uhr / 0
90. Sieg, 1, 5, 7 / 8.9.16 / 13:05 Uhr / 11
91. Niederlage, 1, 5, 6 / 8.9.16 / 13:05 Uhr / Kt erreichtGesamtbilanz:
91 Spiele, 65 Siege, 25 Niederlagen, 1 Unentschieden, 1553 Trophs, 13.te Kronentruhe, Arena 5 , Spielerlevel 5 / 88 Gold heute erkämpft / 336 von 400 EP
Es wird frühestens in 23h wieder gekämpft
-
#48 Da ich momentan immer nur mal zwischendurch Zeit für das Spiel habe, werde ich Tasti nicht so intensiv spielen können. Werde deshalb vorerst jeden Sonntag versuchen, eine Zusammenfasyung zu geben.
Momentan stagnieft er nach der schnellen levelei und trifft immer öfter auf stärkere Gegnef. In Arena 4 schon auf Lavahund getroffen.
-
-
#49 Stand 10 bis 16.9.16/ Alle Karten im Battledeck, bei denen die Möglichkeit bestand, gelevelt. Spielerlevel 6
Reihenfolge:
KampfNr;Resultat;Kronen;Truhe; Spielerlvl.;Gegnerlvl.;Datum/Uhrzeit/Gold92. Niederlage, 0, 6, 5 / 10.9.16 / 17:00 Uhr / 0
93. Niederlage, 0, 6, 6 / 10.9.16 / 17:07 Uhr / 12
94. Sieg, 3, 6, 6 / 10.9.16 / 17:35 Uhr / 12
95. Sieg, 2, 6, 6 / 10.9.16 / 17:49 Uhr / 12
96. Niederlage, 0,6, 7 / 10.9.16 / 19:30 Uhr / 0
97. Unentschieden, 2, 6, 6 / 10.9.16 / 19:40 Uhr / 0
98. Niederlage, 0, 6, 7 / 10.9.16 / 19:50 Uhr / 0
99. Niederlage, 0, 6, 6 / 11.9.16 / 16:20 Uhr / 0
-------------------------------------------------------------------------------------
100. Sieg, 3, 6, 7 / 11.9.16 / 16:30 Uhr / 12 / Kt erreicht
101. Unentschieden, 1, 6, 6 / 11.9.16 / 16:35 Uhr / 0
102. Niederlage, 1, 6, 7 / 11.9.16 / 16:40 Uhr / 0
103. Niederlage, 0, 6, 7 / 11.9.16 / 16:45 Uhr / 0
104. Niederlage, 1, 6, 7 / 11.9.16 / 16:50 Uhr / 0
105. Sieg, 1, 6, 5 / 11.9.16 / 23:30 Uhr / 12
-------------------------------------------------------------------------------------
106. Sieg, 1, 6, 7 / 12.9.16 / 14:30 Uhr / 12
107. Unentschieden, 0, 6, 6 / 12.9.16 / 14:35 Uhr / 0
108. Niederlage, 1, 6, 6 / 12.9.16 / 14:40 Uhr / 0
109. Niederlage, 1, 6, 5 / 12.9.16 / 15:00 Uhr / 0
110. Sieg, 2, 6, 7, / 12.9.16 / 16:20 Uhr / 12
111. Sieg3, 2, 6, 6 / 12.9.16 / 16:30 Uhr / 12
-------------------------------------------------------------------------------------
112. Niederlage, 1, 6, 5 / 13.9.16 / 13:00 Uhr / 0
113. Sieg, 3, 6, 7 / 13.9.16 / 13:05 Uhr / 12
114. Niederlage, 1, 6, 7 / 13.9.16 / 13:10 Uhr / 0
115. Niederlage, 0, 6, 9 / 13.9.16 / 13:15 Uhr / 0
116. Niederlage, 1, 6, 6 / 13.9.16 / 13:55 Uhr / 0
117. Sieg, 2, 6, 5 / 13.9.16 / 14:00 Uhr / 12
118. Sieg, 2, 6, 6 / 13.9.16 / 14:15 Uhr / 12 / Kt erreicht
-------------------------------------------------------------------------------------
119. Niederlage, 0, 6, 6 / 14.9.16 / 14:05 Uhr / 0
120. Sieg, 2, 6, 6 / 14.9.16 / 14:15 Uhr / 12
121. Niederlage, 1, 6, 6 / 14.9.16 / 14:20Uhr / 0
122. Sieg, 3, 6, 6 / 14.9.16 / 14:35 Uhr / 12
123. Niederlage, 2, 6, 5 / 14.9.16 / 14:40 Uhr / 0
124. Sieg, 1, 6, 7 / 14.9.16 / 14:50 Uhr / 12
125. Sieg, 2, 6, 7 / 14.9.16 / 15:15 Uhr / 12 / Kt erreicht
-------------------------------------------------------------------------------------
126. Unentschieden, 1, 6, 6 / 15.9.16 / 16:25 Uhr / 0
127. Niederlage , 0, 6, 6 / 15.9.16 / 16:30 Uhr / 0
128. Sieg, 2, 6, 6 / 15.9.16 / 16:30 Uhr / 12
129. Sieg, 3, 6, 7 / 15.9.16 / 16:35 Uhr / 12
130. Sieg, 3, 6, 6 / 15.9.16 / 16:40 Uhr / 12
131. Sieg, 3, 6, 7 / 15.9.16 / 16:50 Uhr / 12 /Kt / 1676 T
132. Niederlage, 0, 6, 8 / 15.9.16 / 16:55 Uhr / 0
133. Niederlage, 0, 6, 7 / 15.9.16 / 17:00 Uhr / 0 / 1629 T
-------------------------------------------------------------------------------------
134. Sieg, 1, 6, 6 / Silber / 17.9.16 / 14:50 Uhr / 12
135. Niederlage, 0, 6, 6 / 16.9.16 / 15:00 Uhr / 0
136. Niederlage, 1, 6, 7 / 16.9.16 / 15:25 Uhr / 0
137. Niederlage, 0, 6, 5 / 16.9.16 / 15:30 Uhr / 0
138. Sieg, 3, 6, 6 / Gold / 16.9.16 / 16:30 Uhr / 12
139. Niederlage, 0, 6, 7 / 16.9.16 / 16:35 Uhr / 0
140. Niederlage, 0, 6, 7 / 16.9.16 / 16:40 Uhr / 0
141. Sieg, 1, 6, 6 / Silber / 16.9.16 / 16:45 Uhr / 12
142. Niederlage, 1, 6, u / 16.9.16 / 16:50 Uhr / 0
143. Niederlage, 1, 6, 6 / 16.9.16 / 16:55 Uhr / 0 / kt / 1506 T Schnauze voll für heuteGesamtbilanz:
143 Spiele, 86 Siege, 52 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1506 Trophs, 18.te Kronentruhe, Arena 5 , Spielerlevel 6
-
Hey,
dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.
Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
Jetzt anmelden!